Extrêmement populaire en Belgique néerlandophone avec plus de 200 millions d’albums vendus et pas moins de 4 nouveaux albums par an, la série Bob et Bobette (Suske en Wiske en néerlandais) de Willy Vendersteen n’a jamais réussi à séduire le cœur des français, malgré plus de 300 albums et plus de 70 ans de publications ininterrompue.
La chronologie des albums au sein des différentes séries ne correspond pas vraiment à la date de création réelle des histoires. La série rouge (quadrichromie), commençant en 1967 avec le {{n°}}67 et se poursuivant jusqu’à présent, a l’avantage de reprendre toutes les histoires parues en albums depuis 1946 jusqu’à aujourd’hui. Mais ceux-ci sont publiés dans le désordre. Il est dès lors assez malaisé de situer précisément chaque album au sein de l’ensemble de l’œuvre. Par exemple, dans l’album {{n°}}107 de la série rouge, intitulé »[[Le Rayon magique]] », Bob et Bobette découvrent le personnage de Lambique, alors que dans les numéros précédents de cette série, il était bien présent. Cet album est en fait la {{3e|histoire}} créée par l’auteur (si on commence celle-ci avec »[[Ricky et Bobette]] ») et a été publié pour la première fois dans le journal »De Standaard » en 1945.
Pour s’y retrouver dans la succession réelle des histoires, le mieux est de reprendre l’ordre chronologique des parutions dans la presse{{nl}} [http://suskeenwiske.ophetwww.net/voorpub/index.php »Voorpublicaties Suske en Wiske »]. Ces publications précédaient en effet celles en albums et rendent bien compte de l’ordre dans lequel les histoires ont été créées par Vandersteen et son équipe.
Dans la liste suivante, on retrouve donc les albums présentés dans l’ordre exact de leurs parutions dans les journaux de l’époque. La dernière colonne donne le n° de l’album dans la série rouge (quadrichromie).
À partir de 2017, les éditions Standaard en Belgique et les éditions Place du Sablon (Groupe Paquet) en France, entreprennent la réédition des aventures classiques de Bob et Bobette sous forme de beaux albums cartonnés à la couverture blanche, avec des couleurs et des lettrages restaurés. L’idéal pour commencer à découvrir ce classique en français. Ce tableau récapitulatif (source Wikipédia) auquel nous avons adjoint les couvertures de cette nouvelle série, sera votre guide.
Il est de coutume de considérer les 8 aventures publiées dans le Journal de Tintin de 1948 à 1958 comme l’âge d’or de la série. Ces aventures au style « ligne claire » imposée par le journal et par Hergé (qui voyait d’un assez mauvais œil la popularité de Bob et Bobette, faisant de l’ombre à son Tintin, sont beaucoup plus travaillée graphiquement que les autres albums de la série.
Dans le tableau suivant, présentant les toutes dernières éditions de la série (2017-2018) et les seules trouvables facilement en France (et encore), nous avons mis en gras ces 8 aventures plus les albums qui, selon le site du fan club francophone de Bob et Bobette, sont considérés comme les incontournables de la série.
Image | N°/Titre | Date de parution | Publié dans | N° série rouge | N° série Classics (Standaard – 2017…) |
---|---|---|---|---|---|
1. Ricky et Bobette | 30-03-1945 | De Nieuwe Standaard | 154 | ||
2. L’Île d’Amphoria | 20-12-1945 | De Nieuwe Standaard | 68 | Patrimoine 1 (Place du sablon) |
|
3. Le Rayon magique | 16-05-1946 | De Nieuwe Standaard | 107 | Patrimoine 1 (Place du sablon) |
|
4. Le Singe volant | 29-09-1946 | De Nieuwe Standaard | 87 | Patrimoine 1 (Place du sablon)17 |
|
5. La Dame en noir | 14-02-1947 | De Nieuwe Standaard | 140 | 9 | |
6. Le Roi boit | 02-07-1947 | De Nieuwe Standaard | 105 | 5 | |
7. La Princesse enchantée | 10-11-1947 | De Standaard | 129 | 13 | |
8. Les Chèvraliers | 22-03-1948 | De Standaard | 136 | 15 | |
9. L’Oiseau blanc | 30-07-1948 | De Standaard | 134 | ||
10. Le Fantôme espagnol | 16-09-1948 | Journal de Tintin | 150 | 21 (2019) | |
11. L’Attrape-mites | 09-12-1948 | De Standaard | 142 | ||
12. Lambique chercheur d’or | 18-04-1949 | De Standaard | 138 | ||
13. Lambiorix roi des Éburons | 26-08-1949 | De Standaard | 144 | 18 | |
14. Le Dompteur de taureaux | 06-01-1950 | De Standaard | 132 | ||
15. La Clé de bronze | 02-03-1950 | Journal de Tintin | 116 | ||
16. Le Pot aux roses | 17-05-1950 | De Standaard | 145 | 14 | |
17. La Trompette magique | 25-09-1950 | De Standaard | 131 | ||
18. Le Trésor de Fiskary | 03-02-1951 | De Standaard | 137 | ||
19. Le Casque tartare | 16-05-1951 | Journal de Tintin | 114 | 22 (2019) | |
20. Le Teuf-Teuf-Club | 14-06-1951 | De Standaard | 133 | ||
21. La Nef fantôme | 30-10-1951 | De Standaard | 141 | ||
22. Les Pêcheurs d’étoiles | 11-03-1952 | De Standaard | 146 | ||
23. Le Loup qui rit | 21-07-1952 | De Standaard | 148 | ||
24. Le Trésor de Beersel | 23-07-1952 | Journal de Tintin | 111 | 3 | |
25. Les Mousquetaires endiablés | 27-11-1952 | De Standaard | 89 | ||
26. Le Joueur de tamtam | 08-04-1953 | De Standaard | 88 | 6 | |
27. Le Castel de Cognedur | 19-08-1953 | De Standaard | 127 | ||
28. Le Gladiateur-mystère | 14-10-1953 | Journal de Tintin | 113 | 1 | |
29. Le Roi du cirque | 01-01-1954 | De Standaard | 81 | ||
30. Le Semeur de joujoux | 17-05-1954 | De Standaard | 91 | ||
31. L’Aigrefin d’acier | 28-09-1954 | De Standaard | 76 | ||
32. Les Martiens sont là | 02-02-1955 | Journal de Tintin | 115 | 10 | |
33. La Frégate fracassante | 12-02-1955 | De Standaard | 95 | ||
34. Le Chevalier errant | 04-07-1955 | De Standaard | 83 | ||
35. Le Mont rugissant | 18-11-1955 | De Standaard | 80 | ||
36. Les Chasseurs de fantôme | 02-04-1956 | De Standaard | 70 | ||
37. Les Masques blancs | 04-07-1956 | Journal de Tintin | 112 | 4 | |
38. Le Père Moustache | 10-09-1956 | De Standaard | 93 | ||
39. Le Ravisseur de voix | 22-01-1957 | De Standaard | 84 | ||
40. Le Testament parlant | 05-06-1957 | De Standaard | 119 | ||
41. Les Corsaires ensorcelés | 17-10-1957 | De Standaard | 120 | ||
42. Le Cheval d’or | 26-02-1958 | Journal de Tintin | 100 | 8 | |
43. Le Diamant sombre | 01-03-1958 | De Standaard | 121 | 2 | |
44. Le Cygne noir | 17-07-1958 | De Standaard | 123 | 7 | |
45. Le Lit volant | 28-11-1958 | De Standaard | 124 | ||
46. Les Diables du Texas | 14-04-1959 | De Standaard | 125 | ||
47. Les Voisins querelleurs | 25-08-1959 | De Standaard | 126 | 19 | |
48. Le Cercle d’or | 05-01-1960 | De Standaard | 118 | ||
49. Les Champignons chanteurs | 19-05-1960 | De Standaard | 110 | ||
50. Les Cavaliers de l’espace | 29-09-1960 | De Standaard | 109 | 11 | |
51. L’Attrape-sons | 08-02-1961 | De Standaard | 103 | ||
52. Le Tombeau hindou | 20-06-1961 | De Standaard | 104 | 12 | |
53. Le Paradis des chiens | 27-10-1961 | De Standaard | 98 | 20 | |
54. La Dame de carreau | 08-03-1962 | De Standaard | 101 | ||
55. Les Rayons zouins | 16-07-1962 | De Standaard | 99 | ||
56. Le Cheval rimailleur | 23-11-1962 | De Standaard | 96 | ||
57. Le Sampan mystérieux | 03-04-1963 | De Standaard | 94 | ||
58. Le Poignard d’or | 18-08-1963 | De Standaard | 90 | ||
59. Les Nerviens nerveux | 23-12-1963 | De Standaard | 69 | ||
60. L’Œuf bourdonnant | 04-04-1964 | De Standaard | 73 | ||
61. Le Matou marrant | 12-09-1964 | De Standaard | 74 | 23 (2019) | |
62. Lambique au bois dormant | 25-01-1965 | De Standaard | 85 | 24 (2019) | |
63. La Kermesse aux singes | 03-06-1965 | De Standaard | 77 | 16 | |
64. Jéromba le Grec | 12-10-1965 | De Standaard | 72 | ||
65. Margot la folle | 23-02-1966 | De Standaard | 78 | ||
66. Le Jongleur du veau d’or | 04-07-1966 | De Standaard | 67 | ||
67. Wattman | 14-11-1966 | De Standaard | 71 | ||
68. Le Mini-monde | 25-03-1967 | De Standaard | 75 | ||
69. La Harpe perdue | 07-08-1967 | De Standaard | 79 | ||
70. Le Fada mercenaire | 16-12-1967 | De Standaard | 82 | ||
71. Trognica chérie | 29-04-1968 | De Standaard | 86 | ||
72. La mariée est trop belle | 10-09-1968 | De Standaard | 92 | ||
73. La Fleur de la jungle | 20-01-1969 | De Standaard | 97 | ||
74. Le Vol des songes | 04-06-1969 | De Standaard | 102 | ||
75. L’Aimable Cafetière | 13-10-1969 | De Standaard | 106 | ||
76. Les Totems tabous | 21-02-1970 | De Standaard | 108 | ||
77. Le Pierrot furieux | 06-07-1970 | De Standaard | 117 | ||
78. Les Ciseaux magiques | 14-11-1970 | De Standaard | 122 | ||
79. Le Bonze et les Bronzes | 01-04-1971 | De Standaard | 128 | ||
80. Les Mange-pierres | 14-08-1971 | De Standaard | 130 | ||
81. Le Joueur impénitent | 29-12-1971 | De Standaard | 135 | ||
82. Le Toubib des arbres | 10-05-1972 | De Standaard | 139 | ||
83. Le Mol Os à moelle | 21-09-1972 | De Standaard | 143 | ||
84. Le Papillon du diable | 05-02-1973 | De Standaard | 147 | ||
85. Le Baobab trembleur | 31-03-1973 | TV Ekspres | 152 | ||
86. Le Lapin agile | 19-06-1973 | De Standaard | 149 | ||
87. La Rosse bizarre | 02-11-1973 | De Standaard | 151 | ||
88. Le Prince-dragon | 14-03-1974 | De Standaard | 153 | ||
89. L’Œil de cristal | 27-04-1974 | TV Ekspres | 157 | ||
90. Le Secret d’Ubasti | 26-07-1974 | De Standaard | 155 |
La publication de Ricky et Bobette dans la série rouge (quadrichromie) en 1975 clôt la réédition, dans cette série, de tous les albums existants avant 1967. Cet album a le numéro 154 dans cette série rouge. À partir du no 155 de cette série, on peut donc considérer que l’ordre de parution est assez fidèle à l’ordre de création et s’y référer de façon continue